Guía de caza
Usa tu rango de renacimientos para elegir una cacería y luego mejora tu equipo y tus defensas antes de seguir avanzando. Estas son recomendaciones de progresión, no promesas de combate seguro ni de botín garantizado.
Chapter I: Cacerías de experiencia
La lista activa de Chapter I contiene 105 monstruos de progresión, además de Cinder Child y Magma Sludge en el tutorial. Los tiers de caza no son tiers de equipo. Consulta el panel Progression del cliente para ver tu recomendación actual y el próximo desbloqueo.
| Rango de renacimientos | Cacería | Monstruos |
|---|---|---|
| 0-0 | Tutorial | Cinder Child, Magma Sludge |
| 1-2 | Rotworm Burrows | Deep Burrower, Carrion Burrower, Burrow Broodmother |
| 3-5 | Carniphila Grove | Thornmaw |
| 6-10 | Green Djinn Sanctum | Verdant Djinn, Ember Vizier |
| 11-17 | Blue Djinn Sanctum | Azure Djinn, Tide Vizier |
| 18-27 | Hero Fortress | Forsaken Hero |
| 28-40 | Giant Spider Nest | Dreadweaver |
| 41-57 | Stampor Grounds | Stonehide Stampor |
| 58-77 | Tarantula Nest | Blood Tarantula |
| 78-99 | Water Elemental Depths | Abyssal Water Elemental |
| 100-137 | Brimstone Hive | Brimscar Bug, Brim Lancer, Ashen Widow |
| 138-174 | Gladiator Arena | Arena Reaver, Deathbound Gladiator |
| 175-212 | Caiman Marsh | Mire Caiman |
| 213-249 | Sea Serpent Depths | Young Abyss Serpent, Seacrest Ravager, Abyss Serpent |
| 250-312 | Swamp Depths | Mire Slug, Bog Ravager |
| 313-374 | Minotaur Labyrinth | Labyrinth Minotaur, Labyrinth Marksman, Labyrinth Guard, Labyrinth Magus |
| 375-437 | Haunted Catacombs | Crypt Bat, Grave Ghoul, Gravebone |
| 438-499 | Ancient Crypt | Crypt Ghoul, Ancient Mummy, Crypt Skeleton, Crypt Shambler Prime |
| 500-562 | Scarab Tomb | Sunscar Larva, Sunscar Scarab, Ancient Sunscarab |
| 563-624 | Tortoise Marsh | Marsh Crocodile, Stone Tortoise |
| 625-687 | Thornback Marsh | Bog Tortoise, Venom Toad, Thornback Behemoth |
| 688-749 | Orc Warcamp | Warclan Grunt, Warclan Warrior, Warclan Spearman, Warclan Berserker, Warclan Marauder, Warclan Rider, Warclan Chieftain, Warclan Shaman, Warclan Warlord |
| 750-812 | Frozen Tribe | Frostclaw Toolshaper, Frostclaw Tribewarden, Frostclaw Windcaller, Glacier Giant, Glacier Giantess |
| 813-874 | Mutation District | Aberrant Rat, Aberrant Human, Aberrant Tiger |
| 875-937 | Deepling Colony | Deepling Drone, Deepling Hunter, Deepling Crusher |
| 938-999 | Corym Warrens | Corym Trickster, Corym Raider, Corym Warmaster |
| 1000-1074 | Wyrm Caverns | Storm Wyrm, Elder Storm Wyrm |
| 1075-1149 | Barbarian Hold | Frostborn Headsplitter, Frostborn Skullhunter, Frostborn Brutetamer, Frostborn Bloodwalker |
| 1150-1224 | Pirate Stronghold | Blackwake Buccaneer, Blackwake Cutthroat, Blackwake Marauder, Blackwake Corsair |
| 1225-1299 | Dragon Lair | Ember Whelp, Ember Drake, Emberlord Dragon |
| 1300-1379 | Elven Enclave | Twilight Elf, Twilight Ranger, Twilight Arcanist |
| 1380-1459 | Insectoid Hive | Hive Worker, Hive Ladybug, Hive Swarmer, Hive Scout, Hive Crawler, Hive Waspoid, Hive Spitter |
| 1460-1539 | Hydra Basin | Prime Hydra |
| 1540-1619 | Nightmare Realm | Dread Nightmare, Nightmare Ascendant |
| 1620-1699 | Vampire Court | Bloodcourt Vampire, Bloodcourt Viscount, Bloodcourt Bride |
| 1700-1774 | Lizard Citadel | Drake Legionnaire, Drake High Guard, Drake Chosen, Drake Hierophant, Ghastly Drake |
| 1775-1849 | Glooth Outlaws | Glooth Brigand Prime, Glooth Bandit Prime |
| 1850-1924 | Glooth Constructs | Glooth Aberration, Glooth Anemone Prime, Glooth Juggernaut |
| 1,925-1,999 | Glooth Constructs | Continúa la recomendación de T38; T39 está reservado y no tiene una lista activa de monstruos |
Cacerías para obtener materiales de Weapon Forge
Algunas cacerías tienen botines especiales que se disuelven en una familia específica de materiales de Weapon Forge. Son tiradas independientes: no todos los monstruos ni todas las cacerías dan materiales de todas las familias. Reúne el material correspondiente y luego usa Dissolve y Refine en la interfaz Weapon Upgrade.
| Familia | Fuentes de caza configuradas |
|---|---|
| Marrón | Cacerías seleccionadas de las etapas inicial e intermedia de Chapter I, hasta Orc Warcamp |
| Verde | Frozen Tribe, Mutation District, Deepling Colony, Corym Warrens, Wyrm Caverns, Barbarian Hold, Pirate Stronghold |
| Azul | Dragon Lair, Elven Enclave |
| Morado | Insectoid Hive, Hydra Basin, Nightmare Realm |
| Naranja | Vampire Court, Lizard Citadel |
| Rojo | Glooth Outlaws, Glooth Constructs |
Usa Tareas y progresión para encontrar objetivos adicionales y Jefes e incursiones para encuentros fuera de esta lista de caza.
Chapter II: progresión con pergaminos
Los capítulos I y II están previstos para el lanzamiento. El servidor actual de prelanzamiento limita los renacimientos a 1,999; Chapter II no está disponible actualmente con ese límite.
Chapter II está configurado para 2,000-4,999 renacimientos, con Forgotten Citadel como recomendación del panel de progresión. Sus franjas de Level Scroll son F en 2,000-2,599, E en 2,600-3,199, D en 3,200-3,799, C en 3,800-4,399 y B en 4,400-4,999. La lista de monstruos de Chapter I que aparece arriba no es un catálogo de botín de Chapter II.
Consulta Rebirth Chapters para ver las reglas de los capítulos. Chapter III comienza más allá del alcance de esta guía de lanzamiento y no se presenta como contenido disponible para el lanzamiento.