Eventos y calendario
Compite en la rotación automática de eventos de Vanguard o sigue las franjas programadas de incursiones junto con tu progresión habitual. Estas son previsiones de horarios, no un sistema de inscripción en vivo ni una fuente del estado del servidor.
Próximos eventos
Todos los horarios del servidor que aparecen a continuación usan America/New_York, incluidos los cambios de horario de verano. La columna de hora local sigue la zona horaria de tu dispositivo. La inscripción está programada cinco minutos antes de la hora del calendario; el juego está programado cinco minutos después.
| Evento | Tiempo calendario | País de registro | Inicio programado | Tu hora local del calendario |
|---|---|---|---|---|
| Last Man Standing | mié, nov 4 15:00 EST | 14:55 EST | 15:05 EST | |
| Evento Bomberman | mié, nov 4 20:00 EST | 19:55 EST | 20:05 EST | |
| Zombie Event | jue, nov 5 15:00 EST | 14:55 EST | 15:05 EST | |
| Snowball Event | jue, nov 5 23:00 EST | 22:55 EST | 23:05 EST | |
| Firestorm Event | vie, nov 6 15:00 EST | 14:55 EST | 15:05 EST | |
| Evento Bomberman | vie, nov 6 20:00 EST | 19:55 EST | 20:05 EST | |
| Last Man Standing | vie, nov 6 23:00 EST | 22:55 EST | 23:05 EST | |
| Snowball Event | sáb, nov 7 15:00 EST | 14:55 EST | 15:05 EST | |
| Firestorm Event | sáb, nov 7 18:00 EST | 17:55 EST | 18:05 EST | |
| Zombie Event | sáb, nov 7 21:00 EST | 20:55 EST | 21:05 EST | |
| Last Man Standing | sáb, nov 7 23:00 EST | 22:55 EST | 23:05 EST | |
| Evento Bomberman | dom., nov. 8 15:00 EST | 14:55 EST | 15:05 EST | |
| Zombie Event | dom., nov. 8 20:00 EST | 19:55 EST | 20:05 EST | |
| Snowball Event | dom., nov. 8 21:00 EST | 20:55 EST | 21:05 EST | |
| Evento Bomberman | lun., nov. 9 15:00 EST | 14:55 EST | 15:05 EST | |
| Zombie Event | lun., nov. 9 20:00 EST | 19:55 EST | 20:05 EST | |
| Snowball Event | mar, nov 10 15:00 EST | 14:55 EST | 15:05 EST | |
| Firestorm Event | mar, nov 10 23:00 EST | 22:55 EST | 23:05 EST |
Calendario semanal
La misma rotación semanal alimenta esta página y el panel Próximo evento del sitio web. Los horarios son los que muestra el calendario, no la hora real de inicio del juego.
| Día | Hora del calendario (Nueva York) | Evento |
|---|---|---|
| lunes | 15:00 | Evento Bomberman |
| lunes | 20:00 | Zombie Event |
| martes | 15:00 | Snowball Event |
| martes | 23:00 | Firestorm Event |
| miércoles | 15:00 | Last Man Standing |
| miércoles | 20:00 | Evento Bomberman |
| jueves | 15:00 | Zombie Event |
| jueves | 23:00 | Snowball Event |
| viernes | 15:00 | Firestorm Event |
| viernes | 20:00 | Evento Bomberman |
| viernes | 23:00 | Last Man Standing |
| sábado | 15:00 | Snowball Event |
| sábado | 18:00 | Firestorm Event |
| sábado | 21:00 | Zombie Event |
| sábado | 23:00 | Last Man Standing |
| domingo | 15:00 | Evento Bomberman |
| domingo | 20:00 | Zombie Event |
| domingo | 21:00 | Snowball Event |
Modalidades de eventos
| Modo | Jugadores | Límite de rondas configurado | Modo de combate | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| Zombie Event | 2-30 | 10 minutos | Modo justo | Rotación semanal automática |
| Firestorm Event | 2-30 | 10 minutos | Modo justo | Rotación semanal automática |
| Snowball Event | 2-16 | 6 minutos | Modo justo | Rotación semanal automática |
| Evento Bomberman | 2-8 | 10 minutos | Modo justo | Rotación semanal automática |
| Capture the Flag | 6-24 | 15 minutos | Modo de combate del personaje | Implementado; no está en la rotación semanal automática |
| Last Man Standing | 2-30 | 12 minutos | Modo de combate del personaje | Rotación semanal automática |
Participación en eventos
Abre el calendario de eventos del cliente para consultar las opciones de entrada actuales del servidor. El servidor controla el registro, el mínimo de participantes y el estado activo del evento; una entrada en el calendario por sí sola no garantiza que comience una ronda.
Los eventos de modo equilibrado y los eventos de combate del personaje usan reglas diferentes. Sigue las instrucciones del evento activo en lugar de suponer que tu configuración habitual de cacería se aplica a todas las modalidades.
Las recompensas están deshabilitadas actualmente. El sitio web no promete objetos, puntos ni premios de eventos mientras esa opción permanezca desactivada. Los eventos previos al lanzamiento pueden usarse para pruebas; el calendario semanal puede cambiar antes del lanzamiento oficial.
Horarios de incursiones
Las entradas de Boss Raid son franjas de calendario independientes. No reemplazan los requisitos de acceso individuales ni las reglas de reinicio semanal de Jefes e incursiones, y no garantizan que aparezca un jefe específico.
| Día | Franja horaria del calendario (Nueva York) |
|---|---|
| martes | 21:00 |
| jueves | 21:00 |
| sábado | 20:00 |
Sistemas relacionados
Jefes e incursiones · Blood Skull PvP · Clasificaciones de Glory · Preguntas frecuentes y guía del cliente