Guia de caça
Use sua faixa de renascimentos para escolher uma caçada e depois melhore seus equipamentos e defesas antes de avançar. Estas são recomendações de progressão, não promessas de combate seguro nem de saque garantido.
Chapter I: Caçadas de experiência
A lista ativa de Chapter I contém 105 monstros de progressão, além de Cinder Child e Magma Sludge no tutorial. Tiers de caça não são tiers de equipamento. Consulte o painel Progression do cliente para ver sua recomendação atual e o próximo desbloqueio.
| Faixa de renascimentos | Caçada | Monstros |
|---|---|---|
| 0-0 | Tutorial | Cinder Child, Magma Sludge |
| 1-2 | Rotworm Burrows | Deep Burrower, Carrion Burrower, Burrow Broodmother |
| 3-5 | Carniphila Grove | Thornmaw |
| 6-10 | Green Djinn Sanctum | Verdant Djinn, Ember Vizier |
| 11-17 | Blue Djinn Sanctum | Azure Djinn, Tide Vizier |
| 18-27 | Hero Fortress | Forsaken Hero |
| 28-40 | Giant Spider Nest | Dreadweaver |
| 41-57 | Stampor Grounds | Stonehide Stampor |
| 58-77 | Tarantula Nest | Blood Tarantula |
| 78-99 | Water Elemental Depths | Abyssal Water Elemental |
| 100-137 | Brimstone Hive | Brimscar Bug, Brim Lancer, Ashen Widow |
| 138-174 | Gladiator Arena | Arena Reaver, Deathbound Gladiator |
| 175-212 | Caiman Marsh | Mire Caiman |
| 213-249 | Sea Serpent Depths | Young Abyss Serpent, Seacrest Ravager, Abyss Serpent |
| 250-312 | Swamp Depths | Mire Slug, Bog Ravager |
| 313-374 | Minotaur Labyrinth | Labyrinth Minotaur, Labyrinth Marksman, Labyrinth Guard, Labyrinth Magus |
| 375-437 | Haunted Catacombs | Crypt Bat, Grave Ghoul, Gravebone |
| 438-499 | Ancient Crypt | Crypt Ghoul, Ancient Mummy, Crypt Skeleton, Crypt Shambler Prime |
| 500-562 | Scarab Tomb | Sunscar Larva, Sunscar Scarab, Ancient Sunscarab |
| 563-624 | Tortoise Marsh | Marsh Crocodile, Stone Tortoise |
| 625-687 | Thornback Marsh | Bog Tortoise, Venom Toad, Thornback Behemoth |
| 688-749 | Orc Warcamp | Warclan Grunt, Warclan Warrior, Warclan Spearman, Warclan Berserker, Warclan Marauder, Warclan Rider, Warclan Chieftain, Warclan Shaman, Warclan Warlord |
| 750-812 | Frozen Tribe | Frostclaw Toolshaper, Frostclaw Tribewarden, Frostclaw Windcaller, Glacier Giant, Glacier Giantess |
| 813-874 | Mutation District | Aberrant Rat, Aberrant Human, Aberrant Tiger |
| 875-937 | Deepling Colony | Deepling Drone, Deepling Hunter, Deepling Crusher |
| 938-999 | Corym Warrens | Corym Trickster, Corym Raider, Corym Warmaster |
| 1000-1074 | Wyrm Caverns | Storm Wyrm, Elder Storm Wyrm |
| 1075-1149 | Barbarian Hold | Frostborn Headsplitter, Frostborn Skullhunter, Frostborn Brutetamer, Frostborn Bloodwalker |
| 1150-1224 | Pirate Stronghold | Blackwake Buccaneer, Blackwake Cutthroat, Blackwake Marauder, Blackwake Corsair |
| 1225-1299 | Dragon Lair | Ember Whelp, Ember Drake, Emberlord Dragon |
| 1300-1379 | Elven Enclave | Twilight Elf, Twilight Ranger, Twilight Arcanist |
| 1380-1459 | Insectoid Hive | Hive Worker, Hive Ladybug, Hive Swarmer, Hive Scout, Hive Crawler, Hive Waspoid, Hive Spitter |
| 1460-1539 | Hydra Basin | Prime Hydra |
| 1540-1619 | Nightmare Realm | Dread Nightmare, Nightmare Ascendant |
| 1620-1699 | Vampire Court | Bloodcourt Vampire, Bloodcourt Viscount, Bloodcourt Bride |
| 1700-1774 | Lizard Citadel | Drake Legionnaire, Drake High Guard, Drake Chosen, Drake Hierophant, Ghastly Drake |
| 1775-1849 | Glooth Outlaws | Glooth Brigand Prime, Glooth Bandit Prime |
| 1850-1924 | Glooth Constructs | Glooth Aberration, Glooth Anemone Prime, Glooth Juggernaut |
| 1,925-1,999 | Glooth Constructs | Mantém a recomendação de T38; T39 está reservado e não tem uma lista ativa de monstros |
Caçadas para obter materiais de Weapon Forge
Algumas caçadas têm saques especiais que se dissolvem em uma família específica de materiais de Weapon Forge. São rolagens separadas: nem todo monstro ou caçada fornece todas as famílias. Junte o material correspondente e depois use Dissolve e Refine na interface Weapon Upgrade.
| Família | Fontes de caça configuradas |
|---|---|
| Marrom | Caçadas selecionadas das etapas inicial e intermediária de Chapter I, até Orc Warcamp |
| Verde | Frozen Tribe, Mutation District, Deepling Colony, Corym Warrens, Wyrm Caverns, Barbarian Hold, Pirate Stronghold |
| Azul | Dragon Lair, Elven Enclave |
| Roxo | Insectoid Hive, Hydra Basin, Nightmare Realm |
| Laranja | Vampire Court, Lizard Citadel |
| Vermelho | Glooth Outlaws, Glooth Constructs |
Use Tarefas e progressão para encontrar objetivos adicionais e Chefes e invasões para encontros fora desta lista de caça.
Chapter II: progressão com pergaminhos
Os capítulos I e II estão previstos para o lançamento. O servidor atual de pré-lançamento limita os renascimentos a 1,999; Chapter II não está acessível no momento com esse limite.
Chapter II está configurado para 2,000-4,999 renascimentos, com Forgotten Citadel como recomendação do painel de progressão. Suas faixas de Level Scroll são F em 2,000-2,599, E em 2,600-3,199, D em 3,200-3,799, C em 3,800-4,399 e B em 4,400-4,999. A lista de monstros de Chapter I acima não é um catálogo de saque de Chapter II.
Consulte Rebirth Chapters para ver as regras dos capítulos. Chapter III começa além do escopo deste guia de lançamento e não é apresentado como conteúdo disponível no lançamento.