Eventos e calendário
Dispute a rotação automática de eventos de Vanguard ou acompanhe os intervalos programados de incursões junto com sua progressão habitual. Estas são previsões de horários, não um sistema de inscrição ao vivo nem uma fonte do status do servidor.
Próximos eventos
Todos os horários do servidor abaixo usam America/New_York, incluindo as mudanças do horário de verão. A coluna de horário local segue o fuso horário do seu dispositivo. A inscrição está programada para cinco minutos antes do horário do calendário; o jogo está programado para cinco minutos depois.
| Evento | Tempo de calendário | País de registro | Início programado | Seu horário local do calendário |
|---|---|---|---|---|
| Last Man Standing | qua, nov 4 15:00 EST | 14:55 EST | 15:05 EST | |
| Evento Bomberman | qua, nov 4 20:00 EST | 19:55 EST | 20:05 EST | |
| Zombie Event | qui, nov 5 15:00 EST | 14:55 EST | 15:05 EST | |
| Snowball Event | qui, nov 5 23:00 EST | 22:55 EST | 23:05 EST | |
| Firestorm Event | sex, nov 6 15:00 EST | 14:55 EST | 15:05 EST | |
| Evento Bomberman | sex, nov 6 20:00 EST | 19:55 EST | 20:05 EST | |
| Last Man Standing | sex, nov 6 23:00 EST | 22:55 EST | 23:05 EST | |
| Snowball Event | sáb, nov 7 15:00 EST | 14:55 EST | 15:05 EST | |
| Firestorm Event | sáb, nov 7 18:00 EST | 17:55 EST | 18:05 EST | |
| Zombie Event | sáb, nov 7 21:00 EST | 20:55 EST | 21:05 EST | |
| Last Man Standing | sáb, nov 7 23:00 EST | 22:55 EST | 23:05 EST | |
| Evento Bomberman | dom., nov. 8 15:00 EST | 14:55 EST | 15:05 EST | |
| Zombie Event | dom., nov. 8 20:00 EST | 19:55 EST | 20:05 EST | |
| Snowball Event | dom., nov. 8 21:00 EST | 20:55 EST | 21:05 EST | |
| Evento Bomberman | seg., nov. 9 15:00 EST | 14:55 EST | 15:05 EST | |
| Zombie Event | seg., nov. 9 20:00 EST | 19:55 EST | 20:05 EST | |
| Snowball Event | ter, nov 10 15:00 EST | 14:55 EST | 15:05 EST | |
| Firestorm Event | ter, nov 10 23:00 EST | 22:55 EST | 23:05 EST |
Calendário semanal
A mesma rotação semanal alimenta esta página e o painel Próximo evento do site. Os horários são os exibidos no calendário, não o início real da atividade no jogo.
| Dia | Horário do calendário (Nova York) | Evento |
|---|---|---|
| segunda-feira | 15:00 | Evento Bomberman |
| segunda-feira | 20:00 | Zombie Event |
| terça-feira | 15:00 | Snowball Event |
| terça-feira | 23:00 | Firestorm Event |
| quarta-feira | 15:00 | Last Man Standing |
| quarta-feira | 20:00 | Evento Bomberman |
| quinta-feira | 15:00 | Zombie Event |
| quinta-feira | 23:00 | Snowball Event |
| sexta-feira | 15:00 | Firestorm Event |
| sexta-feira | 20:00 | Evento Bomberman |
| sexta-feira | 23:00 | Last Man Standing |
| sábado | 15:00 | Snowball Event |
| sábado | 18:00 | Firestorm Event |
| sábado | 21:00 | Zombie Event |
| sábado | 23:00 | Last Man Standing |
| domingo | 15:00 | Evento Bomberman |
| domingo | 20:00 | Zombie Event |
| domingo | 21:00 | Snowball Event |
Modalidades de eventos
| Modo | Jogadores | Limite de rodadas configurado | Modo de combate | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Zombie Event | 2-30 | 10 minutos | Modo justo | Rotação semanal automática |
| Firestorm Event | 2-30 | 10 minutos | Modo justo | Rotação semanal automática |
| Snowball Event | 2-16 | 6 minutos | Modo justo | Rotação semanal automática |
| Evento Bomberman | 2-8 | 10 minutos | Modo justo | Rotação semanal automática |
| Capture the Flag | 6-24 | 15 minutos | Modo de combate do personagem | Implementado; não está na rotação semanal automática |
| Last Man Standing | 2-30 | 12 minutos | Modo de combate do personagem | Rotação semanal automática |
Participação em eventos
Abra o calendário de eventos do cliente para consultar as opções atuais de entrada do servidor. O servidor controla a inscrição, o mínimo de participantes e o estado ativo do evento; uma entrada no calendário, por si só, não garante que uma rodada comece.
Os eventos de modo equilibrado e os eventos de combate do personagem usam regras diferentes. Siga as instruções do evento ativo em vez de supor que sua configuração habitual de caça se aplica a todas as modalidades.
As recompensas estão desativadas no momento. O site não promete itens, pontos ou prêmios de eventos enquanto essa opção permanecer desativada. Os eventos de pré-lançamento podem ser usados para testes; a programação semanal pode mudar antes do lançamento oficial.
Horários de invasões
As entradas de Boss Raid são períodos separados no calendário. Elas não substituem os requisitos de acesso individuais nem as regras de reinício semanal de Chefes e incursões, e não garantem que um chefe específico aparecerá.
| Dia | Intervalo do calendário (Nova York) |
|---|---|
| terça-feira | 21:00 |
| quinta-feira | 21:00 |
| sábado | 20:00 |
Sistemas relacionados
Chefes e incursões · Blood Skull PvP · Classificações de Glory · Perguntas frequentes e guia do cliente